| Motors |
|
|
The motor/pack combinations below are a good starting point of the performance you can expect from your flight pack. All the combinations work great with our planes, and provide plenty of thrust for all 3D flying. This chart uses figures from Motocalc. Amp draw and thrust are at full power/Static.
Check out my new Favorite motor setup for the 45" planes!!!! (Blows away an AXI and Cheaper!)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
My Favorite
Best Performance
Best bang for buck
Best Runtime
| Motor | Gearing | Prop | Battery | Amp Draw | Thrust |
| AXI 2208/34 | None (Direct) | APC 9x3.75 | 3s1p LiPo | 9.5 amps | 20.1 oz. |
| AXI 2212/34 | None (Direct) | APC 11x4.7 | 3s1p LiPo | 10.6 amps | 22.0 oz. |
| AXI 2212/26 | None (Direct) | APC 9x6 | 2s1p LiPo | 7.1 amps | 20.5 oz. |
| AXI 2212/26 | None (Direct) | APC10x6 | 3s1p LiPo | 10.1 amps | 26.5 oz. |
| GWS EPS350C | DS (6.6:1) | GWS 12x6 | 2s1p Lipo | 9.5 amps | 17.1 oz. |
| GWS EPS350C | DS (6.6:1) | GWS 11x4.7 | 3s1p Lipo | 11.5 amps | 24.3 oz. |
| Hacker A20-20L | None (Direct) | APC 11x4.7 | 3s1p LiPo | 17 amps | 34.1 oz. |
| Hacker B20-26S | 4:1 Planetary | APC 11x4.7 | 3s1p LiPo | 11 amps | 22.1 oz. |
| Hacker B20-31S | 4:1 Planetary | APC 11x4.7 | 3s1p LiPo | 7.7 amps | 18.6 oz. |
| Hacker B20-15L | 4:1 Planetary | APC 11x4.7 | 3s2p LiPo | 19.5 amps | 38.5 oz. |
| Hacker B20-15L | 4:1 Planetary | APC 11x4.7 | 2s1p LiPo | 10.8 amps | 20.6 oz. |
| Hacker B20-18L | 4:1 Planetary | APC 11x4.7 | 3s1p LiPo | 13.0 amps | 30.1 oz. |
| Hacker B20-18L | 4:1 Planetary | APC 12x6 | 3s2p LiPo | 17.5 amps | 36.7 oz. |
| Hacker B20-31S | 4:1 Planetary | APC 10x4.7 | 3s1p LiPo | 19 amps | 36.7 oz. |
| Razor RZ300 | GWS/5.3:1 | GWS 11x4.7 | 2s1p LiPo | 8.8 amps | 15.7 oz. |
| Razor RZ300 | GWS/5.3:1 | GWS 12x6 | 2s1p LiPo | 9.9 amps | 18.5 oz. |
| Razor RZ300 | GWS/6.6:1 | GWS 11x4.7 | 3s1p LiPo | 12 amps | 26 oz. |
| Razor RZ350 | GWS/6.6:1 | GWS 12x6 | 3s1p LiPo | 12.4 amps | 27 oz. |
| Razor RZ350 | GWS/6.6:1 | GWS 11x4.7 | 3s1p LiPo | 8.7 amps | 21.2 oz. |
| Razor MicroHeli v2 | GWS/6.6:1 | GWS 12x6 | 3s1p LiPo | 8.9 amps | 22.8 oz. |
| PJS 3D 500 | Direct | APC 10x4.7 | 3s2p LiPo | 16.4 amps | 21.9 oz. |
| PJS 3D 550 | Direct | APC 10x4.7 | 3s2p LiPo | 13.8 amps | 20.7 oz. |
| HiMax HA2015-3600 | GWS/5.3:1 | GWS 12x6 | 3s1p LiPo | 8.7 amps | 20.5 oz. |
| HiMax HA2015-3600 | GWS/6.6:1 | GWS 12x6 | 3s1p LiPo | 6.5 amps | 18.5 oz. |
| HiMax HA2015-4100 | GWS/6.6:1 | GWS 12x6 | 3s1p LiPo | 11.2 amps | 26.4 oz. |
| HiMax HA2015-4100 | GWS/5.3:1 | GWS 11x4.7 | 3s1p LiPo | 11.6 amps | 25.2 oz. |
| HiMax HA2015-5400 | GWS/6.6:1 | GWS 12x6 | 2s1p LiPo | 10.2 amps | 17.8 oz. |
| HiMax HA2025-3236 | 3.6:1 Planetary | APC 11x4.7 | 3s2p LiPo | 14 amps | 29.3 oz. |
| HiMax HA2025-3236 | 3.6:1 Planetary | APC 12x6 | 3s2p LiPo | 17 amps | 32.2 oz. |
| HiMax HA2025-4236 | 4.3:1 Planetary | APC 11x4.7 | 3s2p Lipo | 20.2 amps | 38.1 oz. |
Restore Frames (please click this link if you do not see the top and side frames)
Copyright © 2005
3DFoamy.com. All rights reserved.
Updated: 05/16/05.